Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepsze doświadczenie na naszej stronie. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności, aby uzyskać więcej informacji.
Badania przeprowadzono na grupie ochotników.
Pierwsza grupa stosowała Metonil, a druga grupa stosowała placebo.
Metonil | Placebo | ||
---|---|---|---|
Redukcja obrzęku i zaczerwienienia | 94% | Redukcja obrzęku i zaczerwienienia | 15% |
Załagodzenie bólu | 97% | Załagodzenie bólu | 24% |
Przywrócenie pełnej sprawności stawów | 95% | Przywrócenie pełnej sprawności stawów | 14% |
Zmniejszenie sztywności stawów | 92% | Zmniejszenie sztywności stawów | 8% |
Złagodzenie stanów zapalnych, obrzęków | 94% | Złagodzenie stanów zapalnych, obrzęków | 19% |
Szybszy powrót do zdrowia po urazach | 89% | Szybszy powrót do zdrowia po urazach | 18% |
Składając zamówienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich jak telefon, czy komputer oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.